Ecco la lista delle strade più costose ed economiche di Budapest!

È necessario prendere il respiro più profondo quando si guardano i prezzi di metri quadrati degli appartamenti che si trovano nel centro della città di Pest e nel 2° distretto Sono seguiti da vicino dalle tendenze immobiliari del 12° distretto, del Distretto del Castello e altro ancora Continua a leggere se sei interessato alle strade più costose ed economiche dei 23 distretti di Budapest.
La settimana scorsa abbiamo riferito di le strade più costose ed economiche dell’Ungheria, ora è il momento di dare un’occhiata più da vicino a Budapest!
Secondo il HVG, l’Ufficio centrale di statistica ha recentemente pubblicato il suo database di proprietà per il 2019. include i dati del mercato immobiliare per tutte le strade in cui almeno tre appartamenti o case sono stati venduti nell’ultimo anno.
In precedenza i calcoli hanno dimostrato che ora dobbiamo lavorare di più per un appartamento rispetto a dieci anni fa, e che la differenza tra i prezzi delle case e gli stipendi sta crescendo maggiormente a Budapest.
Qui sotto trovate la tabella contenente le strade più e meno costose di ogni contrada:
| Distretto | Più costoso | Prezzo/mq | Meno costoso | Prezzo/mq |
| I | Via Úri | ~EUR 4165 | Via Avar | ~EUR 1635 |
| II | Via Eszter | ~EUR 3786 | Via Ganz | ~EUR 694 |
| III | Táborhegyi S. | ~EUR 2762 | Farkastorki S. | ~EUR 1185 |
| IV | Csíksomlyó S. | ~EUR 1981 | Vécsey Károly S. | ~EUR 750 |
| V | Vörösmarty Sq. | ~EUR 4517 | Nyugati Sq. | ~EUR 2170 |
| VI | Lázár S. | ~EUR 2743 | Lövölde Sq. | ~EUR 1741 |
| VII | Kazinczy S. | ~EUR 2561 | Baross Sq. | ~EUR 1384 |
| VIII | Corvin Pr. | ~EUR 2740 | Asztalos Sándor S. | ~EUR 845 |
| IX | Lechner Ödön Pr. | ~EUR 2592 | Strada Gyáli | ~EUR 1169 |
| X | Gém S. | ~EUR 2126 | Hős S. | ~EUR 499 |
| XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI | Maléter Pál S. | ~EUR 3088 | Puskapor S. | ~EUR 1135 |
| XII | Dolgos S. | ~EUR 3529 | Nagysalló S. | ~EUR 1392 |
| XIII | Danubio S. | ~EUR 2874 | Dunyov István S. | ~EUR 1322 |
| XIV XIV XIV, XIV, XIV XIV, XIV XIV, XIV XIV XIV, XIV XIV XIV, XIV XIV XIV, XIV XIV XIV XIV XIV, XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV | Istvánmezei R. | ~EUR 2575 | Dongó S. | ~EUR 1113 |
| XV XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV XV | Veresegyházi S. | ~EUR 1707 | Obsitos S. | ~EUR 837 |
| XVI | Paolo S. | ~EUR 2251 | Vámosgyörk S. | ~EUR 792 |
| XVII | Érdem S. | ~EUR 2062 | Tisza István S. | ~EUR 621 |
| XVIII | Szent L.rinc Pr. | ~EUR 1978 | Nagyk.rösi R. | ~EUR 756 |
| XIX | Álmos S. | ~EUR 1780 | Kossuth Sq. | ~EUR 348 |
| XXX | Széchenyi S. | ~EUR 2090 | Hosszú S. | ~EUR 541 |
| XXI | Szabadság S. | ~EUR 1688 | Vasas S. | ~EUR 608 |
| XXII | Villa S. | ~EUR 2182 | Tarsasház S. | ~EUR 1015 |
| XXIII | VasfValínse S. | ~EUR 1523 | Templom S. | ~EUR 667 |

