Currency exchange – Hungarian forint – 11 October 2019
| 11 October 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 301.79 |
| EUR | Euro | 1 | 331.87 |
| USD | US Dollar | 1 | 301.43 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 204.73 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 169.68 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 73.34 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 227.07 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.45 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.84 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.43 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 376.79 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 38.43 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.68 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.13 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 85.85 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.25 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.41 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 279.13 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.44 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.53 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 71.98 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.10 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 191.02 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.84 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 77.02 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.73 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.83 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.69 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.68 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 219.33 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.92 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 51.55 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.26 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.19 |
elomagyarorszag.hu





