Currency exchange – Hungarian forint – 17 October 2019
| 17 October 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 302.07 |
| EUR | Euro | 1 | 332.72 |
| USD | US Dollar | 1 | 300.02 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 204.16 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 170.11 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 72.29 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 227.68 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.38 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.93 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.54 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 384.03 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 38.24 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.73 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.12 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 84.71 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.21 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.41 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 275.70 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.44 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.64 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 71.70 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.68 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 189.58 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.84 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 77.65 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.99 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.83 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.69 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.75 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 219.54 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.90 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 50.98 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.13 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.22 |
elomagyarorszag.hu





