Currency exchange – Hungarian forint – 25 October 2019
| 25 October 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 298.53 |
| EUR | Euro | 1 | 329.10 |
| USD | US Dollar | 1 | 295.93 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 202.18 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 168.26 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 73.24 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 226.52 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 41.85 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.86 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.05 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 379.91 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 37.76 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.15 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.11 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 83.65 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.17 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.38 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 272.55 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.22 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.48 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 70.70 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.30 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 188.57 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.78 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 76.94 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.19 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.80 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.63 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.63 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 217.16 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.80 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 51.23 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 11.77 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.20 |
elomagyarorszag.hu





