Currency exchange – Hungarian forint – 3 September 2020
| 03 September 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 331.74 |
| EUR | Euro | 1 | 357.69 |
| USD | US Dollar | 1 | 302.28 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 221.18 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 182.88 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 56.60 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 231.17 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 44.23 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.60 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 48.07 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 402.55 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 39.00 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 47.46 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.05 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 89.81 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.12 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.17 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 284.45 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.43 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.94 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 72.95 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 34.06 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 204.16 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.22 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 80.95 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 73.83 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 3.04 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.01 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 34.62 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 221.71 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.65 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 40.69 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.94 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 18.07 |
elomagyarorszag.hu





