Currency exchange – Hungarian forint – 31 October 2019
| 31 October 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 299.35 |
| EUR | Euro | 1 | 329.82 |
| USD | US Dollar | 1 | 295.43 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 203.61 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 168.63 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 74.08 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 224.25 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 41.93 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.93 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.15 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 382.26 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 37.70 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.23 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.10 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 83.83 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.16 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.39 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 272.79 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.28 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.43 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 70.70 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.13 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 188.96 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.81 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 77.39 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.32 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.81 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.62 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.61 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 216.91 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.78 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 51.73 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 11.92 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.48 |
elomagyarorszag.hu





