Currency exchange – Hungarian forint – 9 July 2020
| 09 July 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 333.27 |
| EUR | Euro | 1 | 354.34 |
| USD | US Dollar | 1 | 312.74 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 218.45 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 181.16 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 58.52 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 231.69 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 44.75 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.30 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 47.56 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 395.30 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 40.35 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 47.00 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.17 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 90.77 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.17 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.24 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 291.46 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 26.17 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.80 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 73.40 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.31 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 205.72 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.33 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 79.20 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 73.18 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 3.01 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.42 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 34.04 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 224.65 |
| THB | Thai Baht | 1 | 10.03 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 45.55 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 11.61 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 18.57 |
elomagyarorszag.hu





