Currency exchange – Hungarian forint – 3 January 2019
| 03 January 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 303.82 |
| EUR | Euro | 1 | 329.45 |
| USD | US Dollar | 1 | 295.74 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 205.15 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 168.44 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 73.47 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 227.77 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.42 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.00 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.09 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 386.50 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 38.00 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.24 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.12 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 85.26 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.12 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.40 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 273.63 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.34 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.58 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 72.10 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.44 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 196.67 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.79 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 77.38 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 68.93 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.80 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.76 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.31 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 219.03 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.81 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 49.49 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.50 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.64 |
elomagyarorszag.hu





