Currency exchange – Hungarian forint – 6 April 2020
| 06 April 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 344.15 |
| EUR | Euro | 1 | 363.35 |
| USD | US Dollar | 1 | 336.65 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 204.04 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 185.77 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 62.93 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 238.32 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 47.46 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.13 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 48.65 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 414.48 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 43.42 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 47.63 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.05 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 92.83 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.42 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.34 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 308.32 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 27.38 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.43 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 77.05 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.07 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 199.20 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.64 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 79.71 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 75.23 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 3.09 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.41 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 33.08 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 234.62 |
| THB | Thai Baht | 1 | 10.24 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 49.66 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.36 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 17.71 |
elomagyarorszag.hu





