Currency exchange – Hungarian forint – 8 April 2020
| 08 April 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 340.01 |
| EUR | Euro | 1 | 358.76 |
| USD | US Dollar | 1 | 330.59 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 202.88 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 183.42 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 63.30 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 235.56 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 46.76 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.17 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 48.07 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 406.82 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 42.65 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 47.03 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.04 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 91.87 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.33 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.31 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 303.60 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 27.06 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.40 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 76.00 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 31.94 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 196.67 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.54 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 79.11 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 74.25 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 3.05 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.36 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 32.69 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 231.44 |
| THB | Thai Baht | 1 | 10.07 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 48.75 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.12 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 18.07 |
elomagyarorszag.hu





