Currency exchange – Hungarian forint – 15 October 2019
| 15 October 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 301.62 |
| EUR | Euro | 1 | 332.17 |
| USD | US Dollar | 1 | 301.23 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 203.84 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 169.83 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 73.02 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 227.64 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.57 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.86 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.47 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 381.06 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 38.40 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.65 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.13 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 85.62 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.22 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.40 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 278.02 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.41 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.62 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 71.87 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.97 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 189.26 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.83 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 77.33 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.88 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.83 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.68 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.66 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 219.80 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.92 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 50.92 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.13 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.34 |
elomagyarorszag.hu





