Currency exchange – Hungarian forint – 3 April 2020
| 03 April 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 345.44 |
| EUR | Euro | 1 | 364.42 |
| USD | US Dollar | 1 | 337.46 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 203.15 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 186.33 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 64.20 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 238.39 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 47.58 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.27 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 48.79 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 415.14 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 43.52 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 47.75 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.05 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 92.84 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.44 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.34 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 311.71 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 27.38 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.73 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 77.45 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.38 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 198.43 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.64 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 79.61 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 75.41 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 3.10 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.39 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 33.34 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 235.18 |
| THB | Thai Baht | 1 | 10.24 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 50.37 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.34 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 18.01 |
elomagyarorszag.hu





