Currency exchange – Hungarian forint – 7 September 2020
| 07 September 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 333.23 |
| EUR | Euro | 1 | 360.04 |
| USD | US Dollar | 1 | 304.27 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 221.57 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 184.08 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 57.41 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 232.14 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 44.54 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.58 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 48.39 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 401.39 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 39.26 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 47.76 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.06 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 90.00 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.15 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.19 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 286.48 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.62 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.08 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 73.25 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 34.03 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 203.98 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.26 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 80.78 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 74.15 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 3.06 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.02 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 34.77 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 222.78 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.70 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 40.80 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.97 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 18.25 |
elomagyarorszag.hu





