Currency exchange – Hungarian forint – 8 September 2020
| 08 September 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 332.35 |
| EUR | Euro | 1 | 360.18 |
| USD | US Dollar | 1 | 305.03 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 221.73 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 184.15 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 57.56 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 232.12 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 44.63 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.58 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 48.41 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 399.74 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 39.36 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 47.80 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.07 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 90.19 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.14 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.18 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 286.95 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.66 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.04 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 73.22 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.98 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 203.64 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.28 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 81.04 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 74.18 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 3.06 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.01 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 34.71 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 222.89 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.71 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 40.78 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.97 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 18.11 |
elomagyarorszag.hu





