Currency exchange – Hungarian forint – 9 September 2020
| 09 September 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 331.52 |
| EUR | Euro | 1 | 357.98 |
| USD | US Dollar | 1 | 304.30 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 219.98 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 183.03 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 56.75 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 229.94 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 44.44 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.50 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 48.11 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 393.73 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 39.26 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 47.55 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.06 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 89.40 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.14 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.17 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 287.10 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.62 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.95 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 72.96 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.31 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 201.66 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.26 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 80.36 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 73.65 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 3.04 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.00 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 34.48 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 222.02 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.69 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 40.61 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.93 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 18.06 |
elomagyarorszag.hu





