The best primary schools in Hungary
The institutions listed in this article had superbly developed their students’ abilities. That is also true for children with learning difficulties or troubled family background. There are public, canonical, and practising schools on the list as well, according to eduline.hu.
Evaluation aspects
The best educational institutes have been ranked since 2015 according to their teaching effectiveness. Furthermore, it is also an important feature how much teachers can reduce students’ disabilities. The list is based on the Hungarian national competency tests. Every 4, 6, 8, and 10 graders write this test annually in May. There are two skills students need to have good results in. These are mathematics and reading comprehension. All students’ results can be compared with their own results from the previous two years. The children and also their families can fill out a questionary where they can share details about their social life, for example, whether they receive child support or if the parents have full-time jobs. This helps to examine connections between their results and their social status.
Types of schools
All primary schools in Hungary have a chance to make it to the list whether it is a private, a public, a canonical, or a practising institution. A practising school is a special type of school that is part of a university where teachers trainee students can practice the teaching of what they learnt. These include schools such as the ELTE GyertyĆ”nffy IstvĆ”n Practising Primary School (ELTE GyertyĆ”nffy IstvĆ”n GyakorlĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola) or the BĆ©la IV Primary School in HejÅkeresztĆŗr, which received a Prima Primissima prize for its effective pedagogical methods.
The list
There are four different lists:
Mathematics
Institution | Requirements accomplished in the last 5 years |
BĆ©ke Utcai ĆltalĆ”nos Iskola (Szeged) | 3 |
Bethlen GĆ”bor ReformĆ”tus ĆltalĆ”nos Iskola, Ćvoda (TƶrƶkszentmiklĆ³s) | 3 |
Boldog Gizella Katolikus ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s Ćvoda (MohĆ”cs) | 3 |
Bornemisza PĆ©ter GimnĆ”zium, ĆltalĆ”nos Iskola, AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola, Ćvoda Ć©s Sportiskola ĆjszĆ”sz utcai Telephelye (Budapest) | 3 |
Budapest XVI. KerĆ¼leti TĆ”ncsics MihĆ”ly ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s GimnĆ”zium | 4 |
Budapest XVII. KerĆ¼leti Gregor JĆ³zsef ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Budapest XVIII. KerĆ¼leti Vƶrƶsmarty MihĆ”ly Ćnek-zenei, Nyelvi ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s GimnĆ”zium | 4 |
Budapest XXI. KerĆ¼leti Kƶlcsey Ferenc ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Budapest XXIII. KerĆ¼leti Grassalkovich Antal ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Budapesti Fazekas MihĆ”ly GyakorlĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s GimnĆ”zium | 4 |
CsemÅi LadĆ”nyi MihĆ”ly ĆltalĆ”nos Iskola NyĆ”rsapĆ”ti TagintĆ©zmĆ©nye | 3 |
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos GyakorlĆ³ GimnĆ”ziuma Ć©s ĆltalĆ”nos IskolĆ”ja Kossuth utca 33. szĆ”m alatti telephelye | 4 |
Dunakeszi Fazekas MihĆ”ly NĆ©met NyelvoktatĆ³ NemzetisĆ©gi ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
DunaĆŗjvĆ”rosi MĆ³ricz Zsigmond ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
ELTE GyertyĆ”nffy IstvĆ”n GyakorlĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola Telephelye (Budapest) | 3 |
Fabriczius JĆ³zsef ĆltalĆ”nos Iskola (VeresegyhĆ”z) | 5 |
Fodros ĆltalĆ”nos Iskola (Budapest) | 3 |
GazdagrĆ©t – TƶrƶkugratĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola (Budapest) | 4 |
Gulner Gyula ĆltalĆ”nos Iskola (Budapest) | 3 |
GyÅri Arany JĆ”nos Angol-NĆ©met KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
HernĆ”dnĆ©meti ReformĆ”tus ĆltalĆ”nos Iskola, KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
HĆ©tvezĆ©r ĆltalĆ”nos Iskola (SzĆ©kesfehĆ©rvĆ”r) | 3 |
Hriszto Botev NĆ©met NemzetisĆ©gi NyelvoktatĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola (VeszprĆ©m) | 4 |
Ibolya Utcai ĆltalĆ”nos Iskola (Debrecen) | 3 |
Kapocs Magyar-Angol KĆ©t Tannyelvű ĆltalĆ”nos Iskola (Budapest) | 3 |
Ā KecskemĆ©ti ReformĆ”tus ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Ā KecskemĆ©ti SzĆ©chenyivĆ”rosi Arany JĆ”nos ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Kiskunmajsai Arany JĆ”nos ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s EgysĆ©ges GyĆ³gypedagĆ³giai MĆ³dszertani IntĆ©zmĆ©ny | 3 |
Ā Kispesti Bolyai JĆ”nos ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Kispesti Erkel Ferenc ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Koch ValĆ©ria GimnĆ”zium, ĆltalĆ”nos Iskola, Ćvoda, KollĆ©gium Ć©s PedagĆ³giai IntĆ©zet (PĆ©cs) | 4 |
Ā KÅkĆŗti ĆltalĆ”nos Iskola (Tata) | 3 |
Ā KunfehĆ©rtĆ³i ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Ćbudai Szent PĆ©ter Ć©s PĆ”l SzalĆ©zi ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s Ćvoda | 3 |
Ā Pais DezsÅ ĆltalĆ”nos Iskola (Budapest) | 3 |
Ā PTE GyakorlĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola, GimnĆ”zium Ć©s SzakgimnĆ”zium ĆltalĆ”nos IskolĆ”ja | 4 |
Ā Szegedi TudomĆ”nyegyetem JuhĆ”sz Gyula GyakorlĆ³ ĆltalĆ”nos Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti IskolĆ”ja, Napkƶzi Otthonos ĆvodĆ”ja | 5 |
Ā SzegvĆ”ri Forray MĆ”tĆ© ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
Ā SzĆ©kesfehĆ©rvĆ”ri II. RĆ”kĆ³czi Ferenc Magyar-Angol KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Szent AngĆ©la Ferences ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s GimnĆ”zium (Budapest) | 4 |
Ā Szent Anna Katolikus ĆltalĆ”nos Iskola (Szany) | 4 |
Ā Szent II. JĆ”nos PĆ”l Ćvoda, ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s GimnĆ”zium (Budapest) | 3 |
Ā Szent Margit ĆltalĆ”nos Iskola Szent LĆ”szlĆ³ TagiskolĆ”ja (Bicske) | 4 |
Ā SzilĆ”gyi ErzsĆ©bet KeresztĆ©ny ĆltalĆ”nos Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola (VeszprĆ©m) | 3 |
Ā SzlovĆ”k KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s Ćvoda (TĆ³tkomlĆ³s) | 3 |
Ā TamĆ”si Ćron ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s NĆ©met KĆ©t Tannyelvű NemzetisĆ©gi GimnĆ”zium (Budapest) | 3 |
Ā Tisza-parti ĆltalĆ”nos Iskola (Szeged) | 4 |
Ā Ćjbudai Teleki Blanka ĆltalĆ”nos Iskola | 5 |
Ā Ćjpesti Karinthy Frigyes KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű ĆltalĆ”nos Iskola | 5 |
Ā VĆ”ci JuhĆ”sz Gyula ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā VĆ”rosligeti Magyar-Angol KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű ĆltalĆ”nos Iskola (Budapest) | 4 |
Ā VĆ”rosmajori GimnĆ”zium Ć©s KĆ³s KĆ”roly ĆltalĆ”nos Iskola Ćnek-zene Tagozatos ĆltalĆ”nos IskolĆ”ja (Budapest) | 3 |
Ā VeszprĆ©mi RĆ³zsa Ćti ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Zalaegerszegi Ćveges JĆ³zsef ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Ā ZuglĆ³i HajĆ³s AlfrĆ©d Magyar-NĆ©met KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Reading comprehension
Institution | Requirements accomplished in the last 5 years |
Budapest XVII. KerĆ¼leti Gregor JĆ³zsef ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Budapest XXIII. KerĆ¼leti Grassalkovich Antal ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Budapesti Fazekas MihĆ”ly GyakorlĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s GimnĆ”zium | 4 |
DunaĆŗjvĆ”rosi MĆ³ricz Zsigmond ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
HernĆ”dnĆ©meti ReformĆ”tus ĆltalĆ”nos Iskola, KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
Kiskunmajsai Arany JĆ”nos ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s EgysĆ©ges GyĆ³gypedagĆ³giai MĆ³dszertani IntĆ©zmĆ©ny | 3 |
PetnehĆ”zy DĆ”vid ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola (PetnehĆ”za) | 3 |
SzabadszĆ”llĆ”si PetÅfi SĆ”ndor ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Szegedi TudomĆ”nyegyetem JuhĆ”sz Gyula GyakorlĆ³ ĆltalĆ”nos Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti IskolĆ”ja, Napkƶzi Otthonos ĆvodĆ”ja | 5 |
Zalaegerszegi Ćveges JĆ³zsef ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
ZuglĆ³i MunkĆ”csy MihĆ”ly ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
Disability reduction in Mathematics
Institution | Requirements accomplished in the last 5 years |
Mindszenty JĆ³zsef ĆltalĆ”nos Iskola, GimnĆ”zium Ć©s KollĆ©gium SzĆ©chenyi IstvĆ”n TagiskolĆ”ja | 3 |
BĆ”csalmĆ”si Kƶrzeti ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
BakonyszentlĆ”szlĆ³i Szent LĆ”szlĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Berceli SzĆ©chenyi IstvĆ”n ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Besztereci MĆ³ricz Zsigmond ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Bethlen GĆ”bor ReformĆ”tus ĆltalĆ”nos Iskola, Ćvoda | 3 |
BonyhĆ”di ĆltalĆ”nos Iskola, GimnĆ”zium Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
BonyhĆ”di ĆltalĆ”nos Iskola, GimnĆ”zium Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola Szent Imre utcai Telephelye | 4 |
BÅnyi Szent IstvĆ”n KirĆ”ly ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Budapest VII. KerĆ¼leti Baross GĆ”bor ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Budapest XIII. KerĆ¼leti Hunyadi MĆ”tyĆ”s ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
CsapĆ³kerti ĆltalĆ”nos Iskola (Debrecen) | 4 |
CsĆ”szĆ”rtƶltĆ©si BĆ”nĆ”ti MiklĆ³s NĆ©met NemzetisĆ©gi ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
DĆ”vodi ForrĆ”s ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Dobozi ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Dr. JĆ³sa IstvĆ”n ĆltalĆ”nos Iskola (KislĆ©ta) | 3 |
Dr. Kozma PĆ”l ĆltalĆ”nos Iskola (GyulahĆ”za) | 4 |
Egri Balassi BĆ”lint ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
FĆ”biĆ”nsebestyĆ©ni Arany JĆ”nos ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
FĆ”y AndrĆ”s ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola (ParĆ”d) | 4 |
FĆ”y AndrĆ”s ReformĆ”tus ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola (Gomba) | 3 |
Fƶldesi KarĆ”csony SĆ”ndor ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 4 |
Gƶnyűi SzĆ©chenyi IstvĆ”n ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
GyÅri Arany JĆ”nos Angol-NĆ©met KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
GyÅri MĆ³ra Ferenc ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s SzakgimnĆ”zium | 3 |
HartyĆ”n ĆltalĆ”nos Iskola (Budapest) | 4 |
HejÅkeresztĆŗri IV. BĆ©la ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Irinyi JĆ”nos ĆltalĆ”nos Iskola – Kassai utca 16. szĆ”m alatti telephelye (LĆ©tavĆ©rtes) | 3 |
KĆ”lvin TĆ©ri ReformĆ”tus ĆltalĆ”nos Iskola (MakĆ³) | 4 |
Karcsai ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
Kisboldogasszony Katolikus ĆltalĆ”nos Iskola (GĆ”doros) | 4 |
Kiskunhalasi KertvĆ”rosi ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Kiskunmajsai Arany JĆ”nos ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s EgysĆ©ges GyĆ³gypedagĆ³giai MĆ³dszertani IntĆ©zmĆ©ny | 3 |
KÅkĆŗti ĆltalĆ”nos Iskola (Tata) | 3 |
KÅrƶsi Csoma SĆ”ndor-PĆ©terfy SĆ”ndor ĆltalĆ”nos Iskola (Nagykanizsa) | 4 |
KÅszegi BĆ©ri Balog ĆdĆ”m ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
KunfehĆ©rtĆ³i ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Kunhegyesi ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 4 |
Lakiteleki Eƶtvƶs LorĆ”nd ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 5 |
LĆ©tavĆ©rtesi Arany JĆ”nos ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Letenyei AndrĆ”ssy Gyula ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
MĆ”tyĆ”s KirĆ”ly Katolikus ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s Ćvoda (Kaszaper) | 3 |
Mecsekaljai ĆltalĆ”nos Iskola (PĆ©cs) | 3 |
MihĆ”lyi ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Mosonszolnoki ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Nyitra Utcai ĆltalĆ”nos Iskola (Szombathely) | 3 |
Ćbudai Harrer PĆ”l ĆltalĆ”nos Iskola (Budapest) | 3 |
Olcsai-Kiss ZoltĆ”n ĆltalĆ”nos Iskola (Kƶrmend) | 3 |
PrĆ¼gyi MĆ³ricz Zsigmond ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
SzabadszĆ”llĆ”si PetÅfi SĆ”ndor ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Szeged Ć©s TĆ©rsĆ©ge Eƶtvƶs JĆ³zsef GimnĆ”zium, ĆltalĆ”nos Iskola ZoltĆ”nfy IstvĆ”n ĆltalĆ”nos IskolĆ”ja MĆ³ra Ferenc utcai Telephelye | 3 |
Szent Anna Katolikus ĆltalĆ”nos Iskola (Szany) | 4 |
Szent Anna Katolikus Ćvoda Ć©s ĆltalĆ”nos Iskola (GeszterĆ©d) | 3 |
Szent Orsolya RĆ³mai Katolikus ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s Ćvoda (Kevermes) | 4 |
Szigetkƶz Kƶrzeti ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola (DarnĆ³zseli) | 4 |
Teveli ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
TiszaalpĆ”ri ĆrpĆ”d Fejedelem ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Tolcsvai ĆltalĆ”nos Iskola | 5 |
Ugodi NĆ©met NemzetisĆ©gi NyelvoktatĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
Ćjpesti Bene Ferenc ĆltalĆ”nos Iskola | 5 |
Ćjpesti Karinthy Frigyes KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
VĆ”roskƶzponti ĆltalĆ”nos Iskola JĆ³kai MĆ³r ĆltalĆ”nos IskolĆ”ja (PĆ©cs) | 5 |
VeszprĆ©mi Kossuth Lajos ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
ZuglĆ³i MunkĆ”csy MihĆ”ly ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 4 |
Disability reduction in reading comprehension
Institution | Requirements accomplished in the last 5 years |
BakonyszentlĆ”szlĆ³i Szent LĆ”szlĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Bethlen GĆ”bor ReformĆ”tus ĆltalĆ”nos Iskola, Ćvoda (TƶrƶkszentmiklĆ³s) | 3 |
Budapest VII. KerĆ¼leti Baross GĆ”bor ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Ā Budapest XIII. KerĆ¼leti Hunyadi MĆ”tyĆ”s ĆltalĆ”nos Iskola | 5 |
Ā CsapĆ³kerti ĆltalĆ”nos Iskola (Debrecen) | 4 |
Ā CsongrĆ”d Ć©s TĆ©rsĆ©ge ĆltalĆ”nos Iskola Szent LĆ”szlĆ³ ĆltalĆ”nos IskolĆ”ja (CsĆ”nytelek) | 3 |
Ā Debreceni Fazekas MihĆ”ly ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Debreceni KarĆ”csony SĆ”ndor ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Dr. Kozma PĆ”l ĆltalĆ”nos Iskola (GyulahĆ”za) | 5 |
Ā Egri Balassi BĆ”lint ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Ā FĆ”y AndrĆ”s ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola (ParĆ”d) | 3 |
Ā GĆ”bor Andor ĆltalĆ”nos Iskola (BabĆ³csa) | 4 |
Ā Gƶnyűi SzĆ©chenyi IstvĆ”n ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Ā GyÅri Arany JĆ”nos Angol-NĆ©met KĆ©t TanĆtĆ”si Nyelvű ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
GyÅri MĆ³ra Ferenc ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s SzakgimnĆ”zium | 3 |
Ā GyÅrteleki Fekete IstvĆ”n ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā IbrĆ”nyi ĆrpĆ”d Fejedelem ĆltalĆ”nos Iskola Paszabi Turi SĆ”ndor TagintĆ©zmĆ©nye | 5 |
Ā IhĆ”sz GĆ”bor ĆltalĆ”nos Iskola (Vaszar) | 3 |
Ā KĆ”lvin TĆ©ri ReformĆ”tus ĆltalĆ”nos Iskola (MakĆ³) | 3 |
Ā Karcsai ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 4 |
Ā KĆ”rolyi GĆ”spĆ”r ĆltalĆ”nos Iskola (Gƶnc) | 3 |
Ā Kiskunhalasi Fazekas MihĆ”ly ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Kiskunmajsai Arany JĆ”nos ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s EgysĆ©ges GyĆ³gypedagĆ³giai MĆ³dszertani IntĆ©zmĆ©ny | 4 |
Ā Kossuth Lajos EvangĆ©likus ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola (Soltvadkert) | 3 |
Ā Lakiteleki Eƶtvƶs LorĆ”nd ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
Ā Letenyei AndrĆ”ssy Gyula ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Ā Mecsekaljai ĆltalĆ”nos Iskola (PĆ©cs) | 3 |
Ā MosonszentmiklĆ³si SzĆ©chenyi IstvĆ”n ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 5 |
Ā NyĆrmĆ”rtonfalvai ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā PetnehĆ”zy DĆ”vid ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
Ā PrĆ¼gyi MĆ³ricz Zsigmond ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā SĆ”rvĆ”ri GĆ”rdonyi GĆ©za ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā SzabadszĆ”llĆ”si PetÅfi SĆ”ndor ĆltalĆ”nos Iskola | 4 |
Ā Szegedi AlsĆ³vĆ”rosi ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Szegedi Bonifert Domonkos ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā TabĆ”n ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola (Szeged) | 4 |
Ā Tarnaƶrsi ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Teveli ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā TiszaalpĆ”ri ĆrpĆ”d Fejedelem ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Tiszanagyfalui ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Tolcsvai ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Ā Ugodi NĆ©met NemzetisĆ©gi NyelvoktatĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola | 3 |
Ā VĆ”roskƶzponti ĆltalĆ”nos Iskola JĆ³kai MĆ³r ĆltalĆ”nos IskolĆ”ja (PĆ©cs) | 5 |
Ā Zichy JĆ”nos ĆltalĆ”nos Iskola Ć©s AlapfokĆŗ MűvĆ©szeti Iskola (Soponya) | 3 |
Ā Zirci Reguly Antal NĆ©met NemzetisĆ©gi NyelvoktatĆ³ ĆltalĆ”nos Iskola | 3 |
Click here for the ten best primary schools in Budapest. Furhermore, this article lists the top 100 high schools in Hungary. Moreover, you can get familiarised with the best Hungarian universities and colleges here. Are you interested which schools the Hungarian elite chooses for their children? You can read about that here. Finally, find out about the highest Hungarian tuition fees in this article.
Source: eduline.hu