Currency exchange – Hungarian forint – 10 December 2019
| 10 December 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 303.66 |
| EUR | Euro | 1 | 331.72 |
| USD | US Dollar | 1 | 299.47 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 204.06 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 169.60 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 72.29 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 226.15 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.54 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.00 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.39 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 394.01 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 38.27 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.59 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.14 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 86.43 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.22 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.46 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 275.76 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.10 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.57 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 71.91 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.56 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 196.00 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.90 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 77.39 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.40 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.82 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.71 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.40 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 220.21 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.88 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 51.58 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.64 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.41 |
elomagyarorszag.hu





