Currency exchange – Hungarian forint – 21 October 2019
| 21 October 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 300.49 |
| EUR | Euro | 1 | 330.39 |
| USD | US Dollar | 1 | 295.89 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 203.45 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 168.92 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 71.96 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 225.59 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 41.84 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.90 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.22 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 384.01 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 37.73 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.43 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.10 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 83.81 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.18 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.38 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 272.43 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.27 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.48 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 70.77 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.41 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 189.46 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.79 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 77.24 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.42 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.81 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.64 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.73 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 217.39 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.78 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 50.76 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 11.82 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.03 |
elomagyarorszag.hu





