Currency exchange – Hungarian forint – 7 January 2020
| 07 January 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 304.50 |
| EUR | Euro | 1 | 330.71 |
| USD | US Dollar | 1 | 295.67 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 203.81 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 169.08 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 72.79 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 227.95 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.62 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.10 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.25 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 389.49 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 38.04 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.41 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.13 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 85.26 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.12 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.41 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 272.61 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.37 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.70 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 72.24 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.64 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 196.68 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.82 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 78.12 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.25 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.81 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.80 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.44 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 219.24 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.80 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 49.53 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.46 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.82 |
elomagyarorszag.hu





