Currency exchange – Hungarian forint – 9 January 2020
| 09 January 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 306.63 |
| EUR | Euro | 1 | 331.58 |
| USD | US Dollar | 1 | 298.72 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 204.86 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 169.53 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 73.49 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 228.83 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 43.07 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.12 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.37 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 389.17 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 38.45 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.51 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.16 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 86.24 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.18 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.42 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 272.98 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.76 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.88 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 73.03 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.57 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 197.90 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.89 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 78.09 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.39 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.82 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.88 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.51 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 221.01 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.86 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 50.83 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.37 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 21.15 |
elomagyarorszag.hu





