Currency exchange – Hungarian forint – 3 December 2019
| 03 December 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 303.03 |
| EUR | Euro | 1 | 332.29 |
| USD | US Dollar | 1 | 299.79 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 205.69 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 169.90 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 70.98 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 225.63 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.54 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 13.00 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 44.47 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 389.37 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 38.29 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.67 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.13 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 86.07 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.19 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.47 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 274.96 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.24 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.33 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 71.81 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.80 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 195.85 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.87 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 77.46 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.53 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.83 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.68 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.55 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 219.82 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.90 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 52.25 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 12.53 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.45 |
elomagyarorszag.hu





